El Real Madrid cierra la fase de grupos invictos tras un brillante doblete de Joselu y un gol de Ceballos ante el Union Berlín en la sexta jornada de la fase de grupos. Esta vez tuvo remontar el tanto de Volland, con el que finalizó la primera mitad, pero el equipo le dio la vuelta al marcador en la segunda con un doblete de Joselu de cabeza. Kral, en el 85’, devolvió las tablas y Ceballos, con un disparo cruzado desde la frontal, dio los tres puntos a los de Ancelotti cuatro minutos más tarde. El Real Madrid firma una Fase de Grupos perfecta, la tercera tras las que consiguió en las temporadas 2011/12 y 2014/15, y ya espera rival en el sorteo de octavos de final del próximo lunes, pero por ahora, ¡no te pierdas toda la acción desde Berlín!
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Sevilla FC | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
| Málaga CF | 1 - 2 | Racing de Santander |
| RCD Espanyol | 0 - 0 | RC Deportivo |
| CA Osasuna | 1 - 1 | Athletic Club |
| Valencia CF | 0 - 3 | Real Madrid |
| Elche CF | 0 - 2 | Real Betis |
| Real Sociedad | 1 - 0 | Rayo Vallecano |
| RC Celta de Vigo | 0 - 0 | Levante UD |
| Villarreal CF | 2 - 0 | Getafe CF |
| Atlético de Madrid | 1 - 2 | FC Barcelona |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 |
| 8 | Villarreal CF | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 9 | RC Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 |
| 10 | Racing de Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 11 | RC Celta de Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 13 | RCD Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe CF | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 16 | CA Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 18 | Elche CF | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga CF | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
Tweet Oficial del Real Madrid CF
Accede a las últimas noticias, resultados y contenidos del club.
Visitar https://x.com/realmadrid ↗Web Oficial del Real Madrid CF
Accede a las últimas noticias, resultados y contenidos del club.
Visitar RealMadrid.com ↗
Comentarios
Publicar un comentario